国家数据局重大课题研究申报书
附件
国家数据局重大课题研究申报书
| 项目名称: | |
| 承担单位: | (单位盖章) |
| 协作单位: | |
| 项目负责人: | |
| 申报时间: |
国家数据局
2025年 月
| 项目名称 | ||||||||
| 承担单位 | ||||||||
| 协作单位 | ||||||||
| 项目负责人 | 电话 | 职称及职务 | ||||||
| 项目联系人 | 电话 | 职称及职务 | ||||||
| 通讯地址 | ||||||||
| 一、立项(申请)理由(目的、意义、目标) | ||||||||
| 二、项目主要内容、工作(研究)途径和方法
1、项目主要内容
2、工作(研究)途径及方法
|
||||||||
| 三、进度计划
四、完成日期和预期的成果 1、完成日期:
2、预期成果: (1)中期报告:纸质5份,电子版1份 (2)研究报告全本:纸质5份,电子版1份 (3)研究报告简写本:纸质5份,电子版1份 |
||||||||
| 五、经费预算 单位:万元 | ||||||||
| 科 目 | 内容说明 | 金 额 | ||||||
| 资料费 | 购买有关书籍、资料、文献检索发生的费用和支付的打印、复印、彩扩、照相及文本制作等发生的费用 | |||||||
| 差旅费 | 调研过程中需要支付的交通、食宿等差旅费用 | |||||||
| 耗材器材费 | 项目执行过程中购买复印纸、硒鼓、文具、耗材等发生的费用 | |||||||
| 会议费 | 召开的调研会、研讨会、咨询会、论证会等发生的会议费 | |||||||
| 专家咨询费 | 项目咨询过程中支付给有关专家的咨询费用 | |||||||
| 成果评审费 | 项目成果评审论证过程中支付给评审专家的评审费用 | |||||||
| 税费 | 项目执行过程中按有关规定向税务机关缴纳各种税费发生的费用 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 合 计 | ||||||||
| 六、项目负责人及主要参加人员 | |||||
| 1、项目负责人: | |||||
| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 研究方向或领域 | 同类课题经验/文章 | |
| 2、主要参加人员: | |||||
| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 研究方向或领域 | 同类课题经验/文章 | |
注:本表如不够填写,可加另页。
THE END