2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集

“数据要素×”典型案例

“数据要素×”典型案例之一 | 数据要素驱动适应多式联运需求的运输装备协同制造

“数据要素×”典型案例之二 | 打造工业数据空间 赋能产业链上下游发展

“数据要素×”典型案例之三 | 多源数据融合提升稻麦重大病害监测预警能力

“数据要素×”典型案例之四 | 数据要素赋能小商品数字贸易便利化

“数据要素×”典型案例之五 | 产业链数据融合应用 助力提升大宗商品流通效率

“数据要素×”典型案例之六 | 多式联运数据贯通促进物流降本增效

“数据要素×”典型案例之七 | 融合农业农村大数据和遥感风控数据 助力普惠金融服务

“数据要素×”典型案例之八 | 高质量化学及材料科学数据集 加速材料研发范式变革

“数据要素×”典型案例之九 | 多元数据融合 支撑空间与天文科技创新发现

“数据要素×”典型案例之十 | 数据资源融合应用 助力文物传承保护和价值增值

“数据要素×”典型案例之十一 | 图书出版数据融合创新应用推动产业转型升级

“数据要素×”典型案例之十二 | 医疗数据智能化分析辅助提升基层诊疗水平

“数据要素×”典型案例之十三 | 高质量药物数据集提高新药研发质效

“数据要素×”典型案例之十四 | “一网统管”风险防控与应急指挥体系——以高质量数据要素推动应急管理能力提升

“数据要素×”典型案例之十五 | 强化大数据应用 构建数字应急体系

“数据要素×”典型案例之十六 | 跨部门气象数据共享 助力地质灾害分级预警体系建设

“数据要素×”典型案例之十七 | “气象保险增值服务”赋能风电设施建设运营减损增效

“数据要素×”典型案例之十八 | 跨层级数据贯通提升基层治理现代化水平

“数据要素×”典型案例之十九 | 推动数据要素创新应用 助力新能源发展及消纳

“数据要素×”典型案例之二十 | 贯通多层级多行业生态环境数据 提升蓝藻治理水平

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之一 | 数据资源汇聚融合,赋能文物保护利用——以云冈石窟为例

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之二 | 丽江古城智慧旅游大数据应用项目

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之三 | 数字赋能场景焕新陕西“非遗+景点”新体验

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之四 | “海南放心游”旅游消费投诉先行赔付项目

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之五 | 激发影视产业数据价值,打造影视文化产业新高地

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之六 | 数据要素×文博讲解大模型

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之七 | 大模型赋能文旅行业数字化发展

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之八 | 黔南数字技术底座,赋能黔南文化旅游运营

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之九 | 保护与弘扬-文化数据资产可持续发展项目

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——文化旅游案例之十 | 历史文化建筑保护利用数字化生态体系构建

 

2024年“数据要素×”大赛优秀项目案例集——应急管理案例

数据要素应急管理案例之一 | 应急管理“久安”大模型赋能应急管理效能提升

数据要素应急管理案例之二 | 基于“云上水电”的流域水灾害监测与防控

数据要素应急管理案例之三 | 铁塔大数据灾害分析平台

数据要素应急管理案例之四 | 多元数据赋能城市生命线安全工程,助力智慧韧性城市建设

数据要素应急管理案例之五 | 台风灾害影响评估三维大数据仿真模型

数据要素应急管理案例之六 | 广东移动应急管理人口热力图智慧应用项目